FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
110TYJ
特點:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
齒輪箱減速電動機
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 輸入電流 | 輸入功率 | 減速比 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 移相電容 | 移相電阻 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | r/min | A | W | mN.m | uF/V | Ω/W | kg | ||||||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A1G3 | 220 | 1 | 50 | 20 | 0.65 | 130 | 3:1 | 15.3 | 5/500 | 450/100 | 6.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A1G4 | 220 | 1 | 50 | 15 | 0.65 | 130 | 4:1 | 20.4 | 5/500 | 450/100 | 6.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A1G5 | 220 | 1 | 50 | 12 | 0.65 | 130 | 5:1 | 25.5 | 5/500 | 450/100 | 6.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A1G6 | 220 | 1 | 50 | 10 | 0.65 | 130 | 6:1 | 30.6 | 5/500 | 450/100 | 6.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.65 | 130 | 10:1 | 43.2 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G12 | 220 | 1 | 50 | 5 | 0.65 | 130 | 12:1 | 51.8 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G15 | 220 | 1 | 50 | 4 | 0.65 | 130 | 15:1 | 64.8 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G20 | 220 | 1 | 50 | 3 | 0.65 | 130 | 20:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G25 | 220 | 1 | 50 | 2.4 | 0.65 | 130 | 25:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G30 | 220 | 1 | 50 | 2 | 0.45 | 75 | 30:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G40 | 220 | 1 | 50 | 1.5 | 0.45 | 75 | 40:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G50 | 220 | 1 | 50 | 1.2 | 0.45 | 75 | 50:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G60 | 220 | 1 | 50 | 1 | 0.45 | 75 | 60:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G75 | 220 | 1 | 50 | 0.8 | 0.45 | 75 | 75:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G100 | 220 | 1 | 50 | 0.6 | 0.45 | 75 | 100:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G125 | 220 | 1 | 50 | 0.48 | 0.45 | 75 | 125:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
外形圖:
單位:mm
電容:
|
電阻:
|
接線圖:
備注:
本產(chǎn)品單相系列,標配電容、電阻,電阻為發(fā)熱體,電機運行過程中,電阻的表面溫度在200℃不等,請注意將電容、電阻至少保證間隔距離100mm以上,接受特殊電壓、頻率、轉(zhuǎn)軸、外形等客戶不同需求信息,詳細要求請聯(lián)系我司業(yè)務(wù)員!
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機:13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:[email protected]


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 蘇州